Navigacija
Mūsų laivai
Parsisiuntimai (PDF)
SUSIPAŽINKITE SU Minstrel
Trumpas aprašymas
| BUILT: | 2005 Holland |
| FLAG: | St. Kitts & Nevis |
| HOMEPORT: | Basseterre |
| IMO NO: | 9195561 |
| CALL SIGN: | V4JQ5 |
| P AND I: | The American Club |
| CLASSIFICATION: | RINA |
| DWCC SUMMER: | 1850 |
| DWCC WINTER: | 1790 |
| GT: | 1552 |
| NT: | 804 |
| GRAIN/BALE: | 105000cbft |
| LOA: | 82,25 m |
| BEAM: | 11,30 m |
| MAX. AIRDRAFT: | 5,94 m |
| DRAFT FULLY LOADED: | 3,6 m |
| DRAFT IN BALLAST: | 2,90 m |
| HO/HA: | 1/1 |
| DIMS. CARGO HOLD: | No. 1: 50,60 x 9,30 x 6,20 |
| DIMS. HATCH: | No. 1: 50,60 x 9,30 m |
| BULKHEADS: | 2 movable |
| HATCH TYPE: | Pontoon |
| GRAIN FITTED: | Yes |
| MAIN ENGINE: | CAT 3512 TA, 750 kW |
| BOW THRUSTERS: | Yes |
| SERVICE SPEED: | 9,7 knots |
| CONSUMPTION: | 3600 I/24 Hrs. |
Foto galerija